Банк | Ставка | Сумма | Требования | ||
---|---|---|---|---|---|
ПСБ Показать условия | 8.32 % — 8.61 % Военная ипотека 8,0%. Госпрограмма | До 3 950 000 ₽ На срок от 1 года до 25 лет | Возраст от 21 года | Показать условия | Условия Требования Документы
|
ПСБ Показать условия | 6.0 % — 6.17 % Семейная военная ипотека | До 4 740 000 ₽ На срок от 1 года до 25 лет | Возраст от 21 года | Показать условия | Условия Требования Документы
|
ПСБ Показать условия | 17.72 % — 18.22 % Военная ипотека. Рефинансирование | 700 000 ₽ — 1 865 000 ₽ На срок от 1 года до 25 лет | Возраст от 21 года | Показать условия | Условия Требования Документы
|
ПСБ Показать условия | 23.86 % — 24.4 % Военная ипотека. Строящееся жилье | До 1 410 000 ₽ На срок от 1 года до 25 лет | Возраст от 21 года | Показать условия | Условия Требования Документы
|
ПСБ Показать условия | 23.86 % — 24.4 % Военная ипотека. Готовое жилье | До 1 410 000 ₽ На срок от 1 года до 25 лет | Возраст от 21 года | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Подходит не по всем параметрам ПСБ Показать условия | От 0.0 % Госпрограмма 2020 (Без подтверждения дохода) | 500 000 ₽ — 12 000 000 ₽ На срок от 3 лет до 30 лет | Возраст от 21 года | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Подходит не по всем параметрам ПСБ Показать условия | 6.69 % — 8.58 % Семейная ипотека. Готовый дом | 500 000 ₽ — 6 000 000 ₽ На срок от 3 лет до 30 лет | Возраст от 21 года 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Подходит не по всем параметрам ПСБ Показать условия | 5.97 % — 6.17 % Рефинансирование семейной ипотеки | 500 000 ₽ — 6 000 000 ₽ На срок от 3 лет до 30 лет | Возраст от 21 года 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Подходит не по всем параметрам ПСБ Показать условия | 6.07 % — 7.58 % Для IT-специалистов | 300 000 ₽ — 9 000 000 ₽ На срок от 3 лет до 30 лет | Возраст от 18 лет 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Подходит не по всем параметрам ПСБ Показать условия | 6.59 % — 8.58 % Семейная ипотека | 500 000 ₽ — 6 000 000 ₽ На срок от 3 лет до 30 лет | Возраст от 21 года 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Подходит не по всем параметрам ПСБ Показать условия | От 0.0 % Рефинансирование на вторичном рынке жилья | 1 000 000 ₽ — 20 000 000 ₽ На срок от 3 лет до 30 лет | Возраст от 21 года 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Подходит не по всем параметрам ПСБ Показать условия | 18.12 % — 22.77 % Рефинансирование | 1 000 000 ₽ — 20 000 000 ₽ На срок от 3 лет до 30 лет | Возраст от 21 года 2 документа | Показать условия | Условия Требования Документы
|
Рассчитать срок ипотечного кредита на сайте olan.ru. Сравните предложения от банка ПСБ в Севастополе на 2024 год до 4 740 000 ₽ на срок от 1 года до 25 лет. Подбор кредитных программ, которые можно оформить под низкую ставку, по упрощенной схеме и с минимумом документов, бесплатный поиск выгодных предложений с учетом кредитной истории заемщика с помощью кредитного калькулятора.
Дата платежа | Остаток задолженности, руб. | Начисленные %, руб. | Платеж в основной долг, руб. | Сумма платежа, руб. |
---|---|---|---|---|
18.01.2025 | 2 100 000,00 | 15 118,85 | 80 338,07 | 95 456,92 |
18.02.2025 | 2 019 661,93 | 14 580,30 | 80 876,62 | 95 456,92 |
18.03.2025 | 1 938 785,32 | 12 641,94 | 82 814,98 | 95 456,92 |
18.04.2025 | 1 855 970,34 | 13 398,58 | 82 058,34 | 95 456,92 |
18.05.2025 | 1 773 912,00 | 12 393,08 | 83 063,84 | 95 456,92 |
18.06.2025 | 1 690 848,16 | 12 206,53 | 83 250,39 | 95 456,92 |
18.07.2025 | 1 607 597,78 | 11 231,16 | 84 225,76 | 95 456,92 |
18.08.2025 | 1 523 372,02 | 10 997,49 | 84 459,43 | 95 456,92 |
18.09.2025 | 1 438 912,59 | 10 387,77 | 85 069,15 | 95 456,92 |
18.10.2025 | 1 353 843,44 | 9 458,36 | 85 998,56 | 95 456,92 |
18.11.2025 | 1 267 844,89 | 9 152,80 | 86 304,12 | 95 456,92 |
18.12.2025 | 1 181 540,77 | 8 254,60 | 87 202,32 | 95 456,92 |
18.01.2026 | 1 094 338,45 | 7 900,22 | 87 556,70 | 95 456,92 |
18.02.2026 | 1 006 781,76 | 7 268,14 | 88 188,78 | 95 456,92 |
18.03.2026 | 918 592,98 | 5 989,73 | 89 467,19 | 95 456,92 |
18.04.2026 | 829 125,79 | 5 985,61 | 89 471,31 | 95 456,92 |
18.05.2026 | 739 654,48 | 5 167,45 | 90 289,47 | 95 456,92 |
18.06.2026 | 649 365,02 | 4 687,88 | 90 769,04 | 95 456,92 |
18.07.2026 | 558 595,98 | 3 902,52 | 91 554,40 | 95 456,92 |
18.08.2026 | 467 041,58 | 3 371,66 | 92 085,26 | 95 456,92 |
18.09.2026 | 374 956,32 | 2 706,88 | 92 750,04 | 95 456,92 |
18.10.2026 | 282 206,29 | 1 971,58 | 93 485,34 | 95 456,92 |
18.11.2026 | 188 720,95 | 1 362,41 | 94 094,51 | 95 456,92 |
18.12.2026 | 94 626,44 | 661,09 | 94 795,83 | 95 456,92 |